Etusivu › Ajankohtaista
›
PÖYTÄKIRJA 1/2009 - Varsinainen yhtiökokous
| DONE SOLUTIONS OYJ |
PÖYTÄKIRJA 1/2009 Varsinainen yhtiökokous |
| Aika: | 15.4.2009 klo 16:00 | ||
| Paikka: | Hotel Palace Eteläranta 10, 00130 Helsinki. |
||
| Läsnä: | Aäniluettelon mukaisesti edustettuna oli 36.189.603 osaketta ja ääntä edustaen 47,1 prosenttia kaikista osallistumiseen oikeutetuista osakkeista ja äänistä. | ||
| I Kokouksen avaus | |||
| 1 § | Hallituksen puheenjohtaja Jyri Merivirta avasi kokouksen. | ||
| II Kokouksen järjestäytyminen | |||
| 2 § | Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakimiehen / kehitysjohtajan Juha Kujalan. | ||
| 3 § | Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Jyrki Löf. | ||
| 4 § | Päätettiin valita ääntenlaskijaksi Timo Juurakko. | ||
| III Kokouksen laillisuuden toteaminen | |||
| 5 § | Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön Internet-verkkosivuilla osoitteessa www.donesolutions.com ja pörssitiedotteena 26.3.2009. Kokouskutsussa oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja määrätty viimeiseksi ilmoittautumis- ja valtakirjojen toimittamisajankohdaksi keskiviikko 8.4.2009 klo 16:00. | ||
| Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävinä 8.4.2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa Vantaalla Ayritie 12 B sekä yhtiön Internet-verkkosivuilla osoitteessa www.donesolutions.com ja että niistä on pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille. | |||
| Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaan koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi. | |||
| 6 § | Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistään oli laadittu osakeyhtiölain edellyttämä luettelo, johon oli merkitty heidän osake- ja äänimääränsä. | ||
| Ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan. | |||
| Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo. | |||
| IV Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat | |||
| 7 § | Toimitusjohtaja Salovaara ja talousjohtaja Raatikainen esittelivät tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2008 sekä toimintakertomuksen. | ||
| Lisäksi Salovaara esitteli lyhyesti yhtiön liiketoiminta-alueiden toimintaa käsiteltävänä tilikautena ja kuvasi liiketoiminta-alueiden taloudellista ja toiminnallista tilannetta ja tavoitteita kuluvana tilikautena. | |||
| 8 § | Puheenjohtajan pyynnöstä kokouksen sihteeri luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. | ||
| 9 § | Vahvistettiin tilinpäätös. | ||
| 10 § | Päätettiin jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: | ||
| Vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta ennen yhtiökokoukselle ehdotettavaa osakkeiden yhdistämistä. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 20.4.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.4.2009. | |||
| 11 § | Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2008. | ||
| 12 § | Puheenjohtaja esitteli voimassaolevat hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakulujen korvausten määräytymisperusteet, joiden mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan toimikaudelta korvauksena 5.000 euroa/kk ja varsinaisille jäsenille 3.000 euroa/kk, kuitenkin siten ettei palkkiota makseta jäsenille, jotka omistavat vähintään 5 % yhtiön osakekannasta joko itse tai vähintään 50 %:sti omistamansa yhtiön kautta ja hallituksen varsinaisten jäsenien matkakulut korvataan voimassaolevan verohallituksen verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisesti. | ||
| Päätettiin, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti, hallituksen puheenjohtajalle 60.000 euroa ja jäsenille 36.000 euroa, kuitenkin siten ettei palkkiota makseta jäsenille, jotka omistavat vähintään 5 % yhtiön osakekannasta joko itse tai vähintään 50 %:sti omistamansa yhtiön kautta. Palkkiosta 40 % maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 % rahana. | |||
| Päätettiin, että hallituksen varsinaisten jäsenien matkakulut korvataan voimassaolevan verohallituksen verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisesti. | |||
| 13 § | Päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi kolme (3). | ||
| 14 § | Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi: | ||
| Jyri Merivirta Pekka Tammela Timo Mänty |
|||
| 15 § | Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan tilintarkastustyöstä saatujen tarjousten perusteella kohtuullisen laskun mukaan. | ||
| 16 § | Valittiin yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkamaan PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. Kokoukselle saatettiin tiedoksi, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee jatkamaan KHT Juha Tuomala. | ||
| V Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta | |||
| 17 § | Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. | ||
| Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 7.683.973 tai, mikäli kokouksessa myöhemmin esillä oleva ehdotus osakkeiden yhdistämisestä hyväksytään, 1.536.795 oman osakkeen hankkimisesta ja peruuttaa aiempi valtuutus. Valtuutus on voimassa 30.4.2010 saakka. | |||
| VI Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta | |||
| 18 § | Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta. | ||
| Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 30.000.000 tai, mikäli kokouksessa myöhemmin esillä oleva ehdotus osakkeiden yhdistämisestä hyväksytään, 6.000.000 osakkeen osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä ja peruuttaa aiemmat valtuutukset. Valtuutus on voimassa 30.4.2010 saakka. | |||
| VII Hallituksen ehdotus OYL 15 luvun 9 §:n mukaiseksi osakkeiden yhdistämiseksi sekä siihen liittyväksi osakkeiden lunastukseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa | |||
| 19 § | Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen OYL 15 luvun 9 §:n mukaiseksi osakkeiden yhdistämiseksi sekä siihen liittyväksi osakkeiden lunastukseksi muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa. | ||
| Puheenjohtaja totesi lisäksi, että osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n 3 momentin mukaan yhdistämispäätöstä ei voida tehdä, jos lunastaminen osakasluettelon mukaan johtaisi kaikkien osakkeiden lunastamiseen useammalta kuin joka sadannelta osakkeenomistajalta. Osakasluettelon, joka on päivätty 14.4.2009, mukaan yhtiöllä on 3.315 osakkeenomistajaa ja 16 osakkeenomistaja, joilla on vähemmän kuin viisi (5) osaketta. Siten kaikkien osakkeiden lunastaminen tapahtuu vähemmältä kuin joka sadannelta osakkeenomistajalta, joten edellä mainittu säännös ei estä yhdistämispäätöksen tekemistä. | |||
| Osakkeenomistaja Anssi Alpisalo ehdotti, että hallituksen ehdotus hylätään. | |||
| Asiassa suoritettiin äänestys. | |||
| Äänestyksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna 43 osakkeenomistajaa sekä 36.189.603 osaketta ja ääntä. Äänestyksen osallistui 40 osakkeenomistajaa sekä 24.673.103 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotusta kannatti 16.953.345 osaketta ja ääntä, mikä on 68,7 % annetusta äänistä ja 46,85 % kokouksessa edustetusta osakkeista. | |||
| Todettiin, että yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään 2/3 annetusta äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. | |||
| Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hylätä hallituksen ehdotuksen. | |||
| VIII Yhtiöjärjestyksen muutokset | |||
| 20 § | Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 1, 2 ja 8 §:ien muuttamisesta. | ||
| Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 1,2 ja 8 §:iä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. | |||
| IX Kokouksen päättäminen | |||
| 21 § | Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä, puheenjohtaja päätti kokouksen. | ||
| Vakuudeksi: | |||
|
|||
| Tarkastettu ja hyväksytty: | |||
| Jyrki Löf pöytäkirjan tarkastaja |
|||

