Konsernin rahavirtalaskelma
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | 2010 | 2009 | 2008 | |
| TEUR | TEUR | TEUR | ||
| Liiketoiminnan rahavirrat | ||||
| Tilikauden voitto | -507 | -815 | 2 665 | |
| Oikaisut: | ||||
| Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa | 3 101 | 1 106 | 1 421 | |
|
Korkokulut ja muut rahoituskulut |
279 | -89 | -548 | |
| Korkotuotot | -223 | 297 | 420 | |
| Verot | -151 | 68 | 966 | |
| Käyttöpääoman muutokset: | ||||
| Myynti- ja muiden saamisten muutos | -2 771 | 2 015 | 1 981 | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 823 | 132 | -840 | |
| Osto- ja muiden velkojen muutos | 863 | -628 | -2 701 | |
| Varausten muutos | -38 | 25 | 27 | |
| Käyttöpääoman muutos yhteensä | -1 123 | 1 544 | -1 533 | |
| Maksetut korot | -128 | -186 | -510 | |
| Saadut korot | 26 | 36 | 420 | |
| Maksetut verot | 0 | -5 | -22 | |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 1 274 | 1 956 | 3 279 | |
| Investointien rahavirrat | ||||
| Liikekiinteistön myynti | 565 | 0 | 0 | |
| Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla |
0 | 0 | 0 | |
| Osakkuusyritysten hankinta | 0 | 0 | 0 | |
| Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin |
-586 | -345 | -313 | |
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin |
0 | 0 | 0 | |
| Saadut osingot | 0 | 40 | 0 | |
| Investointien nettorahavirta | -21 | -305 | -313 | |
| Rahoituksen rahavirrat | ||||
| Omien osakkeiden hankinta | 0 | 0 | -267 | |
| Lainojen nostot | 0 | 2 191 | 0 | |
| Lainojen takaisinmaksut | -1 222 | -1 399 | -918 | |
| Rahoitusleasingvelkojen maksut |
-79 | -55 | -55 | |
| Maksetut osingot | -768 | -1 537 | -3 045 | |
| Rahoituksen nettorahavirta | -2 069 | -800 | -4 285 | |
| Rahavarojen ja luotollisten tilien nettomuutos |
-816 | 851 | -1 319 | |
| Rahavarat tilikauden alussa | 2 896 | 2 045 | 3 364 | |
| Valuuttakurssivoitot- ja tappiot rahavaroista ja luotollisista tileistä |
0 | 0 | 0 | |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 2 080 | 2 896 | 2 045 | |

