Tunnusluvut

  2010 2009 2008 2007 2006
  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Liikevaihto  29,4  30,0 45,1 24,7 14,3
Liiketulos -0,6 -0,6 3,8 3,5 1,6
Liiketulos % -2,2 -2,1 8,4 14,3 11,1
Tulos ennen veroja -0,7  -0,8 3,6 3,5 1,6
Tulos ennen veroja %  -2,4  -2,8 8,0 14,1 11,3
Tilikauden tulos -0,5  -0,8 2,7 5,7 3,5
Tilikauden tulos % -1,7  -2,7 5,9 23 24,7
Nettovelkaantumisaste % 4,7  7,1 7,8 4,0 -1,8
Omavaraisuusaste % 62,5  60,7 60,9 52,6 55,3
Henkilöstö katsauskauden lopussa 312 423 526 670 133
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, EUR -0,007 -0,011 0,035 0,084 0,057
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, EUR - - - - -
Oma pääoma/osake, EUR 0,188 0,205 0,231 0,238 0,099
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) -2,1 -2,6 14,9 20,6 23,1
Oman pääoman tuotto % (ROE) -3,4 -4,9 18,3 39,1 61

Liikevaihto ja liiketulos segmenteittäin

  2010 Liikevaihto MEUR 2010 Segmentin kate MEUR 2009 Liikevaihto MEUR 2009 Segmentin kate MEUR 2008 Liikevaihto MEUR  2008 Segmentin kate MEUR
Järjestelmät / Done Logistics ja Done Software Solutions 6,8 0 4,7 -0,2 12,7 1,6
Palvelut / Done Information ja Midas Touch 10,3  -1,1 13,6 -2,0 21 0,3
Terveydenhoito / Icare Finland 7,0  2,9 6,1 2,3 4,3 1,4
Turva / Boomeranger Boats 3,4  0,2 2,8 0,1 3 0,4
Teknologia / Finnish Led-Signs 1,9  -0,1 2,7 0,3 4,2 0,9
Yhteensä 29,4  2 30,0 0,4 45,2 4,6
Emoyhtiön kulut    -1,2   -1,0   -0,9
Liiketulos    0,8   -0,6   3,8

Revenio Group Oyj on myynyt Palvelut-segmentin tytäryhtiönsä Done Information Oy:n osakekannan Semantix Lingua Nordica Oy:lle 19.7.2011.