Tunnusluvut

   2009 2008 2007 2006 2005  
   IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS  
Liikevaihto  30,0 45,1 24,7 14,3 11,5  
Liiketulos  -0,6 3,8 3,5 1,6 0,9  
Liiketulos %  -2,1 8,4 14,3 11,1 8,2  
Tulos ennen veroja  -0,8 3,6 3,5 1,6 0,8  
Tulos ennen veroja %  -2,8 8,0 14,1 11,3 7,1  
Katsauskauden tulos  -0,8 2,7 5,7 3,5 2,3  
Katsauskauden tulos %  -2,7 5,9 23 24,7 19,8  
Nettovelkaantumisaste %  7,1 7,8 4,0 -1,8 -33,4  
Omavaraisuusaste %  60,7 60,9 52,6 55,3 47,5  
Henkilöstö katsauskauden lopussa  423 526 670 133 129  
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, EUR -0,011 0,035 0,084 0,057 0,016  
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, EUR - - - - 0,029  
Oma pääoma/osake, EUR 0,205 0,231 0,238 0,099 0,067  
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) -2,6 14,9 20,6 23,1 21,6  
Oman pääoman tuotto % (ROE) -4,9 18,3 39,1 61 34,3  

Liikevaihto ja liiketulos segmenteittäin

  2009 Liikevaihto MEUR 2009 Segmentin kate MEUR 2008 Liikevaihto MEUR  2008 Segmentin kate MEUR 2007 Liikevaihto MEUR  2007 Segmentin kate MEUR
Järjestelmät / Done Logistics 4,7 -0,2 12,7 1,6 11,8 1,4
Palvelut / Done Information & Midas Touch 13,6 -2,0 21 0,3 5,6 0,8
Terveydenhoito / Icare Finland 6,1 2,3 4,3 1,4 4,3 1,1
Turva / Boomeranger Boats 2,8 0,1 3 0,4 2,4 0,3
Teknologia / Finnish Led-Signs 2,7 0,3 4,2 0,9 0,6 0
Yhteensä 30,0 0,4 45,2 4,6 24,7 3,6
Emoyhtiön kulut   -1,0   -0,9   -0,4
Liiketulos   -0,6   3,8   3,3

Midas Touch Oy on yhdistelty palvelut-segmenttiin 31.12.2007 alkaen